Risk Summary — CVaR Based Ranking
#1 Highest Risk
Cyber Incident Loss
Cyber Risk
CVaR: 449903.63
Latest: 1385742.9
Trend:
+935839.27
Unit/Entitas:
-
#2 Highest Risk
Diversifikasi Revenue
Diversifikasi Revenue
CVaR: 90.83
Latest: 161.54
Trend:
+70.71
Unit/Entitas:
PLN Grup
#3 Highest Risk
SLA
Persentase Pencapaian SLA
CVaR: 83.31
Latest: 100
Trend:
+21.63
Unit/Entitas:
PLTU Amurang
Full Risk Ranking (CVaR — Worst 5%)
| Rank | Risk Name | Risk Type | Unit / Entitas | CVaR (5%) | Latest | Trend | Data Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyber Incident Loss | Cyber Risk | - | 449903.63 | 1385742.9 | +935839.27 | 5 |
| 2 | Diversifikasi Revenue | Diversifikasi Revenue | PLN Grup | 90.83 | 161.54 | +70.71 | 12 |
| 3 | SLA | Persentase Pencapaian SLA | PLTU Amurang | 83.31 | 100 | +21.63 | 495 |
| 4 | HR | HR Shortfall - Kompetensi Karyawan Unit Usaha | NPS | 9.66 | 47.24 | +37.58 | 4 |
| 5 | HR | HR Realisasi Biaya | - | 3.85 | 71.89 | +68.04 | 3 |
| 6 | Project Performance | Project Performance | PLN GROUP | 1 | 1.55 | +0.55 | 8 |
| 7 | HSE | HSE Incident | PLTU Bangka | 0 | 1498 | +1498 | 315 |
| 8 | HR | HR Shortfall - Kompetensi Karyawan Unit Pembangkit | PLTA ASAHAN | 0 | 100 | +100 | 29 |
| 9 | HR | HR Shortfall - Pemenuhan PTK | - | -1.02 | 7.64 | +8.66 | 31 |
| 10 | Finance Cashflow | Finance Cashflow | - | -272 | 253 | +540 | 93 |
Disclaimer Analisis Statistik
Ranking risiko ini dihitung menggunakan metode
CVaR (Conditional Value at Risk / Expected Shortfall),
yaitu rata-rata dari 5% nilai terburuk pada data historis.
Hasil ini bukan penetapan Top Risk final, melainkan
indikator statistik.
Validasi tetap diperlukan oleh pemilik risiko dan tim terkait.